Números de emergência por país
Não tem certeza? Disque 112 de um celular. Na maioria dos países ele conecta você aos serviços de emergência locais, mesmo sem chip ou créditos.
| País | Número |
|---|---|
| Alemanha | 112 |
| Austrália | 000 |
| Áustria | 112 |
| Bélgica | 112 |
| Bulgária | 112 |
| Canadá | 911 |
| Chipre | 112 |
| Croácia | 112 |
| Dinamarca | 112 |
| Eslováquia | 112 |
| Eslovênia | 112 |
| Espanha | 112 |
| Estados Unidos | 911 |
| Estônia | 112 |
| Filipinas | 911 |
| Finlândia | 112 |
| França | 112 |
| Grécia | 112 |
| Hong Kong, RAE da China | 999 |
| Hungria | 112 |
| Índia | 112 |
| Irlanda | 112 |
| Islândia | 112 |
| Itália | 112 |
| Letônia | 112 |
| Liechtenstein | 112 |
| Lituânia | 112 |
| Luxemburgo | 112 |
| Malta | 112 |
| México | 911 |
| Noruega | 112 |
| Nova Zelândia | 111 |
| Países Baixos | 112 |
| Polônia | 112 |
| Portugal | 112 |
| Reino Unido | 999 |
| Romênia | 112 |
| Suécia | 112 |
| Suíça | 112 |
| Tchéquia | 112 |
| Turquia | 112 |
| Ucrânia | 112 |
Alguns países usam números diferentes para polícia, ambulância e bombeiros; eles ainda não estão na lista. Consulte fontes oficiais antes de viajar.